

当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約30名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。

各会議室の予約状況の詳細が、下部に表示されます。



【凡例】 空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
|
2012年05月
2012年06月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00 - 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 13:00 - 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 15:00 - 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 17:00 - 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 19:00 - 21:00 | × | × | × | × | × |

【凡例】 空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
| 2012年06月 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 10:00 - 12:00 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 13:00 - 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 15:00 - 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 17:00 - 19:00 | × | × | × | ||||||||||||||
| 19:00 - 21:00 | × | × | × |


