会議室予約状況について
当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約20名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
ご利用にあたっては、事前に利用者登録する必要があります。
登録方法はこちらをご覧ください。
(注)最近予約をキャンセルする方が増えています。計画的なご利用をお願いいたします。万一、キャンセルした場合には、利用制限が課せられる場合があります。
空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
交流スペース
2023年3月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
29(水) | × | × | |||
30(木) | × | × | × | × | |
31(金) | × | × | × |
交流スペース
2023年4月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(土) | × | × | × | ||
2(日) | × | ||||
3(月) | |||||
4(火) | × | ||||
5(水) | × | × | × | ||
6(木) | × | × | |||
7(金) | × | × | × | × | × |
8(土) | × | × | |||
9(日) | × | × | × | ||
10(月) | |||||
11(火) | × | × | × | ||
12(水) | × | × | × | ||
13(木) | × | × | |||
14(金) | × | × | × | ||
15(土) | × | × | × | × | |
16(日) | × | × | |||
17(月) | |||||
18(火) | × | × | |||
19(水) | × | × | |||
20(木) | × | × | |||
21(金) | × | × | × | ||
22(土) | × | × | × | × | |
23(日) | × | × | × | ||
24(月) | |||||
25(火) | × | × | × | × | |
26(水) | × | × | × | ||
27(木) | × | × | |||
28(金) | × | × | |||
29(土) | |||||
30(日) | × |
交流スペース
2023年5月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(月) | |||||
2(火) | × | ||||
3(水) | × | × | |||
4(木) | × | × | |||
5(金) | |||||
6(土) | × | × | |||
7(日) | × | × | |||
8(月) | |||||
9(火) | |||||
10(水) | × | ||||
11(木) | × | ||||
12(金) | × | × | |||
13(土) | × | × | |||
14(日) | × | ||||
15(月) | |||||
16(火) | × | × | × | ||
17(水) | × | × | |||
18(木) | |||||
19(金) | × | × | × | ||
20(土) | × | × | × | ||
21(日) | × | × | |||
22(月) | |||||
23(火) | × | × | |||
24(水) | × | × | |||
25(木) | × | × | |||
26(金) | × | × | × | ||
27(土) | × | × | × | × | |
28(日) | |||||
29(月) |
活性化スペース
2023年3月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
29(水) | × | × | × | ||
30(木) | × | × | |||
31(金) | × | × | × |
活性化スペース
2023年4月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(土) | × | × | |||
2(日) | × | × | |||
3(月) | |||||
4(火) | × | ||||
5(水) | × | × | × | × | × |
6(木) | |||||
7(金) | × | × | |||
8(土) | × | × | |||
9(日) | × | ||||
10(月) | |||||
11(火) | × | × | |||
12(水) | × | × | × | × | × |
13(木) | × | × | × | ||
14(金) | × | × | |||
15(土) | × | × | × | ||
16(日) | × | × | |||
17(月) | |||||
18(火) | × | ||||
19(水) | × | × | × | ||
20(木) | |||||
21(金) | × | × | |||
22(土) | × | × | × | ||
23(日) | × | × | |||
24(月) | |||||
25(火) | × | × | × | ||
26(水) | × | × | × | ||
27(木) | × | × | |||
28(金) | × | ||||
29(土) | × | × | |||
30(日) |
活性化スペース
2023年5月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(月) | |||||
2(火) | |||||
3(水) | |||||
4(木) | |||||
5(金) | |||||
6(土) | |||||
7(日) | × | × | |||
8(月) | |||||
9(火) | × | ||||
10(水) | × | × | |||
11(木) | |||||
12(金) | × | × | |||
13(土) | × | × | |||
14(日) | |||||
15(月) | |||||
16(火) | |||||
17(水) | |||||
18(木) | |||||
19(金) | × | × | |||
20(土) | × | × | |||
21(日) | × | × | |||
22(月) | |||||
23(火) | |||||
24(水) | × | × | |||
25(木) | |||||
26(金) | × | × | |||
27(土) | × | × | |||
28(日) | × | × | |||
29(月) |
予約について
・2ヵ月前の同日から受け付けます。(休日の場合は翌日)
・電話(042-646-1577)か直接窓口にて、先着順に受け付けます。
・2時間を1単位とし、1日2単位(4時間)まで、1ヵ月4日まで利用できます。
・キャンセルは、速やかにご連絡ください。(キャンセルした場合も利用回数に含まれます)