会議室予約状況について
当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約20名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
ご利用にあたっては、事前に利用者登録する必要があります。
登録方法はこちらをご覧ください。
(注)最近予約をキャンセルする方が増えています。計画的なご利用をお願いいたします。万一、キャンセルした場合には、利用制限が課せられる場合があります。
空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
交流スペース
2023年9月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
22(金) | × | × | |||
23(土) | × | × | |||
24(日) | × | × | |||
25(月) | |||||
26(火) | × | × | × | × | × |
27(水) | × | × | × | × | × |
28(木) | × | × | × | ||
29(金) | × | × | × | ||
30(土) | × |
交流スペース
2023年10月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(日) | × | ||||
2(月) | |||||
3(火) | × | ||||
4(水) | × | × | × | × | |
5(木) | × | × | |||
6(金) | × | × | |||
7(土) | × | × | |||
8(日) | × | ||||
9(月) | |||||
10(火) | |||||
11(水) | × | × | × | ||
12(木) | × | × | |||
13(金) | × | ||||
14(土) | × | × | |||
15(日) | × | × | |||
16(月) | |||||
17(火) | × | × | × | ||
18(水) | × | × | × | ||
19(木) | × | × | |||
20(金) | × | × | × | ||
21(土) | × | × | × | ||
22(日) | × | × | × | ||
23(月) | |||||
24(火) | × | × | |||
25(水) | × | × | × | ||
26(木) | × | ||||
27(金) | × | × | × | ||
28(土) | × | × | × | ||
29(日) | × | × | |||
30(月) | |||||
31(火) | × |
交流スペース
2023年11月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(水) | |||||
2(木) | |||||
3(金) | × | × | |||
4(土) | × | × | |||
5(日) | × | ||||
6(月) | |||||
7(火) | × | ||||
8(水) | × | × | |||
9(木) | × | × | |||
10(金) | × | × | × | ||
11(土) | × | × | |||
12(日) | × | × | |||
13(月) | |||||
14(火) | × | ||||
15(水) | |||||
16(木) | × | × | |||
17(金) | × | × | × | ||
18(土) | × | × | × | ||
19(日) | × | × | |||
20(月) | |||||
21(火) | × | ||||
22(水) | × | × |
活性化スペース
2023年9月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
22(金) | × | × | |||
23(土) | × | × | × | ||
24(日) | × | × | |||
25(月) | |||||
26(火) | × | × | × | × | |
27(水) | × | × | × | ||
28(木) | × | ||||
29(金) | × | × | × | × | × |
30(土) | × | × | × |
活性化スペース
2023年10月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(日) | × | × | |||
2(月) | |||||
3(火) | × | × | × | ||
4(水) | × | × | × | ||
5(木) | × | ||||
6(金) | × | ||||
7(土) | × | × | × | ||
8(日) | × | ||||
9(月) | × | ||||
10(火) | |||||
11(水) | × | × | × | ||
12(木) | |||||
13(金) | × | ||||
14(土) | × | × | × | ||
15(日) | |||||
16(月) | |||||
17(火) | × | × | |||
18(水) | × | × | × | ||
19(木) | × | ||||
20(金) | |||||
21(土) | × | × | × | × | × |
22(日) | × | ||||
23(月) | |||||
24(火) | × | × | × | × | |
25(水) | × | × | |||
26(木) | |||||
27(金) | × | × | |||
28(土) | × | × | |||
29(日) | |||||
30(月) | |||||
31(火) | × |
活性化スペース
2023年11月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(水) | × | × | × | ||
2(木) | × | ||||
3(金) | |||||
4(土) | × | ||||
5(日) | × | × | |||
6(月) | |||||
7(火) | × | ||||
8(水) | |||||
9(木) | × | ||||
10(金) | × | × | × | ||
11(土) | × | × | |||
12(日) | × | × | |||
13(月) | |||||
14(火) | |||||
15(水) | × | × | |||
16(木) | |||||
17(金) | |||||
18(土) | × | × | × | × | |
19(日) | × | × | |||
20(月) | |||||
21(火) | × | ||||
22(水) | × | × |
予約について
・2ヵ月前の同日から受け付けます。(休日の場合は翌日)
・電話(042-646-1577)か直接窓口にて、先着順に受け付けます。
・2時間を1単位とし、1日2単位(4時間)まで、1ヵ月4日まで利用できます。
・キャンセルは、速やかにご連絡ください。(キャンセルした場合も利用回数に含まれます)